ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS
اندازه :
6.5
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 12
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، شارژر
تعداد اقساط |
قسط ماهیانه | 0 تومان |
باز پرداخت اقساط |
0 تومان |
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS
اندازه :
6.5
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 12
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، شارژر
ابعاد | 9.1×76.3×164.4 |
---|---|
استاندارد کارت حافظه | EMMC 5.1 |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن 5 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
شبکه 4G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 8 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.3 |
وزن | 192 گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.5 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
رزولوشن | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
زمان معرفی | 24 آگوست 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل | Galaxy A04 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core 4.1 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 – 2.3 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
برند | سامسونگ |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
تومان۰
جهت خرید محصولات از طریق کارت های اعتباری ثمین ( توانا کارت ، ریل کارت ، هما کارت ، ایرانسل پی ، استار کارت و … محصول مورد نظر را انتخاب و مراحل ثبت سفارش را تکمیل نمایید .
در صفحه پرداخت از طریق درگاه ثمین کارت اقدام و پس از بارگذاری کارت ملی و پرداخت از طریق ثمین کارت ( توانا و … ) سفارش شما ثبت و ارسال خواهد گردید
جهت محاسبه اقساط و میزان بازپرداخت میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید .
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.