ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
Super Retina XDR OLED
اندازه :
6.1
رزولوشن عکس :
12 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
iOS 15
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، کابل Lightning
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
Super Retina XDR OLED
اندازه :
6.1
رزولوشن عکس :
12 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
iOS 15
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، کابل Lightning
ابعاد | 146.7×71.5×7.7 |
---|---|
بلندگو | استریو |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / dual-band / hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
فلش | Dual LED Dual Tone |
شبکه 4G | 1|2100, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 2|1900, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 3|1800, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 4|1700, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 5|850, 66|1700, 7|2600, 71|600 – A2341, 8|900 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | IOS 15 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت 3095 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 17 ساعت و 23 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل Lightning |
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
شبکه 5G | 1|2100, 100, 12|700, 2|1900, 20|800, 200, 25|1900, 28|700, 3|1800, 38|2600, 40|2300, 400 – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35 Sub6/mmWave A2341, 400 – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00 261|28 – Channel bandwidths (MHz): 50, 41|2500, 5|850, 66|1700, 7|2600, 71|4700 – A2341 260|39 – Channel bandwidths (MHz): 50, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 8|900 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, NFC, QZSS |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.1 اینچ |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی |
رزولوشن | 2532×1170 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
ویژگیهای کلیدی | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت / |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | IPhone 13 Pro |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 – 3.23 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
وزن | 204 گرم |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رنگ | آبی, سبز, طلایی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.