ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
Super Retina XDR OLED
اندازه :
6.7
رزولوشن عکس :
12 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
iOS 15
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، کابل Lightning
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
Super Retina XDR OLED
اندازه :
6.7
رزولوشن عکس :
12 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
iOS 15
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، کابل Lightning
ابعاد | 160.8×78.1×7.7 |
---|---|
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, EDGE, GPRS, NFC, QZSS |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
بلوتوث | A2DP LE |
فنآوری موبایل | GALILEO, GLONASS, A-GPS, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | IOS 15 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 26 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل Lightning |
شبکه 5G | 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 77, 8, 12, 2, 25, 66, 78, 79, Sub6 – mmWave 1 |
شبکه 4G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 32, 34, 39, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
وزن | 240 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مجهز به حسگر تشخیص چهره, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی |
رزولوشن | 2778×1284 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | IPhone 13 Pro Max LLA |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رنگ | آبی روشن, سبز |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.