مشخصات
ابعاد | 7.3×67.3×138.4 |
---|---|
فلش | Dual LED Dual Tone |
شبکه 5G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 77, 8, 12, 2, 25, 30, 48, 66, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2783, A2782, A2784, A2785 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, NFC, QZSS |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی | سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل حسگر از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
شبکه 4G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 32, 34, 39, 42, 46, 48, 66 – A2783, A2784, A2785 |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | IOS 15 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted), فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 2018 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 20 وات پشتیبانی از شارژ بیسیم 7.5 وات |
میزان شارژ مکالمه | 12 ساعت و 40 دقیقه |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل لایتنینگ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
ویژگیهای کلیدی | پردازنده قدرتمند و پرچمدار دوربین اصلی مناسب |
وزن | 144 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Retina IPS LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.5 تا 5.0 اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 4.7 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی |
رزولوشن | 750×1334 |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 65.4 |
زمان معرفی | 8 مارس 2022 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
نسبت تصویر | 16:9 |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
مدل | IPhone SE 2022 JA |
سایر قابلیتها | روشنایی 625 نیت (شمع در متر مربع) oleophobic coating Wide color gamut True-tone |
تراشه | Apple A15 Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 – 3.22 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رنگ | سفید, مشکی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.