ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS IPS
اندازه :
6.6
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 12
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS IPS
اندازه :
6.6
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 12
ابعاد | 8.4×76.9×164.5 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
شبکه 4G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 8 |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, GPRS |
استاندارد کارت حافظه | EMMC 5.1 |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
وزن | 195 گرم |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83 |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, فبلت |
رزولوشن | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 4 مارس 2021 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Galaxy A23 SM-A235 |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 260 Gold + 4x Kryo 260 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 – 2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
برند | سامسونگ |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.