ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS IPS
اندازه :
6.6
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 12
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، شارژر
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS IPS
اندازه :
6.6
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 12
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، شارژر
ابعاد | 9.3×76.9×165.4 |
---|---|
فلش | LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, QZSS |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 18 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
شبکه 4G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 8 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری قدرتمند |
وزن | 207 گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مجهز به حسگر تشخیص چهره |
رزولوشن | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.5 |
زمان معرفی | 14 جولای 2022 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نسبت تصویر | 82.5 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Galaxy M13 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core 4 |
تراشه | Exynos 850 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
برند | سامسونگ |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.