مشخصات
ابعاد | 7.9×74.5×155.7 |
---|---|
شبکه 5G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 78 SA/NSA/Sub6, 8, 66 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) |
شبکه 4G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8, 12, 17, 26, 32 |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع باتری با توان 67 وات (100% شارژ در 40 دقیقه) |
میزان شارژ مکالمه | 31 ساعت و 13 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابلی USB-C فاقد آداپتور شارژر |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 120 هرتز صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) پردازنده قدرتمند دوربین قدرتمند دوربین سلفی قدرتمند |
وزن | 177 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.4 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی |
رزولوشن | 1080×2340 |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
زمان معرفی | 4 ژانویه 2022 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | Galaxy S21 FE 5G |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 |
تراشه | Exynos 2100 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X1 & 3x Cortex-A78 & 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.9 – 2.80 – 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
برند | سامسونگ |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.