مشخصات
ابعاد | 8.9×163.3×77.9 |
---|---|
بلندگو | استریو |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
وزن | 228 گرم |
زمان معرفی | 9 فوریه 2022 |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), فشارسنج (Barometer) |
میزان شارژ مکالمه | 32 ساعت و 3 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / شارژر 25 وات سامسونگ |
شبکه 5G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 77, 8, 12, 2, 25, 66, 75, 78 SA/NSA/Sub6 – SM-S908B |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 4G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 32, 39, 66 – SM-S908B |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
مدل | Galaxy S22 Ultra 5G |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.8 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی |
رزولوشن | 1440×3088 |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.2 |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) قلم هوشمند S Pen |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.0 – 2.4 – 1.7 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
برند | سامسونگ |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.