مشخصات
ابعاد | 8.3×74.5×160.5 |
---|---|
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری: 1080p@30FPS |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, NFC, رادیو |
شبکه 4G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 5 سپتامبر 2022 |
وزن | 178.8 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.43 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با کیفیت / باتری مناسب / دوربین اصلی قدرتمند / فناوری شارژ سریع 33 وات / |
نسبت تصویر | 20:9 |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مدل | Poco M5s |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | Mediatek Helio G95 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.05 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.