ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
LCD
اندازه :
6.5
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 11
اقلام همراه :
تبدیل USB Type-C به USB، دفترچه راهنما، شارژر، قاب ژلهای
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
LCD
اندازه :
6.5
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 11
اقلام همراه :
تبدیل USB Type-C به USB، دفترچه راهنما، شارژر، قاب ژلهای
ابعاد | 8.9×75.5×162 |
---|---|
فناوری فوکوس | AutoFocus |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | EMMC 5.1 |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED |
شبکه 4G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 وات / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, تبدیل USB Type-C به USB, قاب ژلهای |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده از شیار سیمکارت |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت پک گلوبال |
وزن | 181 گرم |
فناوری صفحهنمایش | LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.5 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, دارای بدنه مقاوم, مناسب بازی |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 |
زمان معرفی | 15 فوریه 2022 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مدل | Redmi 10 2022 |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش 90 هرتز |
تراشه | MediaTek Helio G88 (12nm) chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0-1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه | MicroSD |
برند | شیائومی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.