ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
IPS
اندازه :
6.7
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 11
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، شارژر
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
IPS
اندازه :
6.7
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 11
اقلام همراه :
دفترچه راهنما، شارژر
ابعاد | 9.13×76.56×169.59 |
---|---|
فلش | LED |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS, A-GPS, Beidou|BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), حسگر نور محیط |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 18 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
شبکه 4G | 1, 3, 40, 41, 5, 8 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
زمان معرفی | 20 اپریل 2022 |
وزن | 203 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی |
رزولوشن | 720×1650 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 |
ویژگیهای کلیدی | دوربین قدرتمند باتری قدرتمند پردازنده مناسب |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
مدل | Redmi 10 Power |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chispet |
پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold & 4x Kryo 265 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 – 2.4 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
برند | شیائومی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.