مشخصات
ابعاد | 10673076 |
---|---|
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, QZSS |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین سلفی | – دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل برای دوربین سلفی / – حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
شبکه 5G | 1, 28, 3, 38, 41, 5, 77, 8, 78 SA/NSA |
شبکه 4G | 1, 3, 38, 40, 41, 5, 8, 19, 34, 39 |
وزن | 187 گرم |
نسبت تصویر | 20:9 |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب بازی |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.7 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند |
زمان معرفی | 27 اکتبر 2022 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
مدل | Redmi Note 12 Pro 5G |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.6 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
برند | شیائومی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از روجیمو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.